SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH520柔软度强的加热器
SAKAGUCHI硅橡胶加热器
特长:
布线发热体。 优质的 机械强度,富有柔软性。
标准规格:
认证规格 | File No . E 52951 UL® |
---|---|
最大宽×最大长 | 914×3048毫米 |
厚度 | 1.40毫米(导线连接部除外) |
重量 | 0.24g/cm2 |
UL认证最高温度 | 220℃ |
最低环境温度 | - 62℃ |
最大功率 | 根据最大电力密度表 |
导线长度 | 305mm +38mm -13mm |
尺寸(宽×长度) | 容量(W) | 编码 | ||
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米换算 | 120 v | 100 v换算 | |
1“×5” | 25×127 | 25 | 18 | SRH105 |
1“×10” | 25×254 | 50 | 35 | SRH110 |
1“×15” | 25×381 | 75 | 53 | SRH115 |
1“×20” | 25×508 | 100 | 70 | SRH120 |
1“×25” | 25×635 | 125 | 88 | SRH125 |
1“×30” | 25×762 | 150 | 105 | SRH130 |
1“×35” | 25×5889 | 175 | 123 | SRH135 |
“40”×1 | 25×1016 | 200 | 140 | SRH140 |
2“×5” | 51×127 | 50 | 35 | SRH205 |
2“×10” | 51×254 | 100 | 70 | SRH210 |
2“×15” | 51×381 | 150 | 105 | SRH215 |
2“×20” | 51×508 | 200 | 140 | SRH220 |
2“×25” | 51×635 | 250 | 175 | SRH225 |
2“×30” | 51×762 | 300 | 210 | SRH230 |
2“×35” | 51×5889 | 350 | 245 | SRH235 |
“40”×2 | 51×1016 | 400 | 280 | SRH240 |
“三”×5 | 76×127 | 75 | 53 | SRH305 |
3“×10” | 76×254 | 150 | 105 | SRH310 |
3“×15” | 76×381 | 225 | 158 | SRH315 |
3“×20” | 76×508 | 300 | 210 | SRH320※ |
3“×25” | 76×635 | 375 | 263 | SRH325 |
3“×30” | 76×762 | 450 | 315 | SRH330 |
3“×35” | 76×5889 | 525 | 368 | SRH335 |
“40”×3 | 76×1016 | 600 | 420 | SRH340 |
4“×5” | 102×127 | 100 | 70 | SRH405 |
4“×10” | 102×254 | 200 | 140 | SRH410 |
4“×15” | 102×381 | 300 | 210 | SRH415 |
4“×20” | 102×508 | 400 | 280 | SRH420 |
4“×25” | 102×635 | 500 | 350 | SRH425 |
4“×30” | 102×762 | 600 | 420 | SRH430 |
4“×35” | 102×5889 | 700 | 490 | SRH435 |
“40”×4 | 102×1016 | 800 | 560 | SRH440 |
“5”×5 | 127×127 | 125 | 88 | SRH505 |
“5”×10 | 127×254 | 250 | 175 | SRH510 |
“×15”5 | 127×381 | 375 | 263 | SRH515 |
“×20”5 | 127×508 | 500 | 350 | SRH520 |
“×25”5 | 127×635 | 625 | 438 | SRH525 |
“×30”5 | 127×762 | 750 | 525 | SRH530 |
“×35”5 | 127×5889 | 875 | 613 | SRH535 |
“40”×5 | 127×1016 | 1000 | 700 | SRH540※ |
“6”×5 | 152×127 | 150 | 105 | SRH605 |
“6”×10 | 152×254 | 300 | 210 | SRH610 |
6”×15” | 152×381 | 450 | 315 | SRH615 |
6”×20” | 152×508 | 600 | 420 | SRH620 |
6”×25” | 152×635 | 750 | 525 | SRH625 |
6”×30” | 152×762 | 900 | 630 | SRH630 |
6”×35” | 152×5889 | 1050 | 735 | SRH635 |
“6”×40 | 152×1016 | 1200 | 840 | SRH640 |
120V=0.78W/cm2
100V=0.55W/cm2
※这里的产品是函寄品。
注:以上为标准品,可定制相同类型的产品。
深圳电商代理及优势品牌
SAKAGUCHI坂口电热、AND艾安德、 NIPPON MUKI无机、NITTO KOHKI日东工器、CCS晰写速、伊藤制造所,二宫电线
CKD喜开理 ,sigma西格玛,DAICO大浩研热、今尾IMAO,NBK 锅屋,kyowa共和,TACO山武,FINTECH, SANKO三高
FREEBEAR福力百亚、MITUTOYO三丰,SUIDEN瑞电、SUGIYAMA杉山电机 ,IMAO今尾、ONOSOKKI小野、REVOX莱宝克斯
EYELA东京理化、SIBATA柴田科学、TOHNICHI东日、千代田CHIYODA、KOYO, SEN日森、
主要合作客户
关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(0-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC),京东方(BOE),华星光电(CSOT),天马(TIANMA),柔宇(ROYOLE)
丰田(TOYOTA),SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),大疆(DI),艾华集团(AISHI),骏马精密(ZAMA)三一重工(SANY),中联重科(ZOOMLION)
住友集团(sumitomo),华为(Huawei)徐工集团,大长江集团,扬力集团,太阳诱电,华天科技,大冶摩托,正泰集团,
电商集团在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。欢迎咨询
深圳电商商业股份有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心”的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展
通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
深圳电商商业股份有限公司
2025/05/08