| 输入(垂直轴) | 频带 (-3dB) | 直流耦合:直流~25MHz(当频带限制关闭时) 交流耦合:10Hz~25MHz |
|---|
| 上升时间 | 14ns 或更低 |
|---|
| 输入灵敏度 | 1mV/格~20V/格 (1-2-5步) |
|---|
| 直流增益精度 | ±5%(1mV/格~2mV/格) ±4%(5mV/格) ±3%(10mV/格~20V/格)
|
|---|
| 输入合并 | 直流、交流、GND |
|---|
| 输入阻抗 | 1MΩ±2%、24pF±3pF |
|---|
| 极性 | 正常,反转 |
|---|
| *大输入电平 | 400V (直流+交流峰值), 卡蒂. |
|---|
| 算术函数 | +、-、×、÷、FFT 源 (1/2):CH1 或 CH2 |
|---|
| 偏移范围 | ±1.5V(1mV/格~100mV/格) ±45V(200mV/格~20V/格)
|
|---|
| 触发 | 源信号 | 通道1, CH2, 外部触发器, 交流线路, ALT |
|---|
| 触发模式 | 自动、正常、单次 |
|---|
| 触发器格式 | 边沿、脉冲宽度、视频 |
|---|
| 耦合模式滤波器 | 直流、交流、高频去除、低频去除 |
|---|
| 频率计数器 | 显示触发源信号的频率 |
|---|
| 敏感性 | 1div |
|---|
| 延迟时间 | 80ns~10s |
|---|
| 外部触发器 | 范围 | ±3V |
|---|
| 敏感性 | 1div 或更多 |
|---|
| 输入阻抗 | 1MΩ±2%、24pF±3pF |
|---|
| *大输入电平 | 400V (直流+交流峰值), 卡蒂. |
|---|
| 水平轴 | 时间轴灵敏度 | 10ns/格~50秒/格,1-2-5 步 滚动模式:100毫秒/格~50秒/格 |
|---|
| 模式 | 主、放大、XY |
|---|
| 准确性 | ±50ppm |
|---|
| X-Y 模式 | X 轴输入 | **章 |
|---|
| Y 轴输入 | CH2 |
|---|
| 相移 | ±3° |
|---|
| 波形捕获 | 实时 采样模式 | *大 250 MS/s(1 通道) *大 125 MS/s(2 通道)
|
|---|
| 垂直分辨率 | 8 位 |
|---|
| 内存记录长度 | 512k |
|---|
| 引入模式 | 采样、峰值、平均值 |
|---|
| 峰值检测 | 100ns |
|---|
| 平均数量 | 从 2、4、8、16、32、64、128、256 中选择 |
|---|
| 自动测量 | 电压项目 | 平均值、p-p、均方根、高、低、 中点、*大值、*小值、振幅 |
|---|
| 时间项 | 频率、周期、上升时间、下降时间、+脉冲宽度、-脉冲宽度、预冲、OV脉冲、延迟、正占空比、 负占空比 |
|---|
| 光标测量 | 光标间电压 (ΔV) 和时间差 (ΔT) 和频率 (1/ΔT) |
|---|
| 频率计数器 | 分辨率 | 6 位数字 |
|---|
| 触发灵敏度 | 30 Vrms 或更低 |
|---|
| 准确性 | ±(51ppm+1d) |
|---|
| 测量范围 | 2Hz~25MHz (2Hz 无法测量) |
|---|
| 源信号 | 测量触发源选择的CH1和CH2的频率 |
|---|
| 通过/失败判断 | 模板 | *大/*小限制 |
|---|
| 源 | CH1、CH2、数学、参考、参考 |
|---|
| 宽容 | 时间轴设定范围:1~200像素,电**设定范围:1~100像素 |
|---|
| 录音机 | 源 | CH1、CH2、CH1和CH2 |
|---|
| 保存的项目,保存目标 | 保存项目:波形,保存目的地:USB存储器 |
|---|
| 面板特点 | 自动设置 | 自动调整垂直轴灵敏度、水平轴灵敏度和触发电平 |
|---|
| 保存/呼叫 | 在主机存储器中存储和调用多达 20 组面板设置和波形 |
|---|
| 显示 | 液晶显示器 | 7寸 |
|---|
| 像素数 | 400(垂直)× 480(水平) |
|---|
| 规模 | 8×12区 |
|---|
| 插值法 | Sin(x)/x |
|---|
| 显示类型 | 线,点 |
|---|
| 显示时间 | 关闭、1 秒、2 秒、5 秒、无限制 |
|---|
| 格式 | YT、XY |
|---|
| 亮度 | 波形亮度:1%~100%,网格(标度)亮度:1%~100% |
|---|
| 背景色 | 1:灰色,2:蓝色,3:红色,4:淡蓝色 |
|---|
| 探头校正信号 | 波形 | 方波 |
|---|
| 频率 | 1千赫 |
|---|
| 责任 | 约50% |
|---|
| 电压等级 | 约3伏速 |
|---|
| 权力 | 输入电压 | 100~240伏交流电(50~60赫兹)、100~120伏交流电(400赫兹) |
|---|
| 功耗 | 高达 100VA |
|---|
| 使用环境 | 保证温度范围 | 20°C~30°C |
|---|
| *大工作温度范围 | 0°C~40°C |
|---|
| 相对湿度 | 90%相对湿度以下(35°C以下),60%(35°C~40°C) |
|---|
| 高度 | 运行时2000m以下,非运行时15000m以下 |
|---|
| 存储环境 | -10°C~+50°C |
|---|
| 尺寸,质量 | 306(宽)×147(高)×122(深)毫米(不包括突起),约2.2公斤 |
|---|
| 附属品 | 不包括电源线、2 个探头和快速指南 说明手册。 请从网站下载。 |
|---|
深圳电商商业股份有限公司(简称电商集团)成立于2009年,是香港电商集团在中国的全资分公司,位于深圳市南山前海金融区,注册资本壹亿元,主营业务涵盖国际贸易、医辽、汽车、半导体、投资理财、互联网等领域。集团在香港已建立完善的渠道网络,丰富的领域资源,密切的政府协作,三大方面保障了公司业务的顺利发展。秉承“行业多元化,水准国际化,服务专业化”的“三化”服务理念,利用其国际化的专业知识体系、精细化的服务流程、高性能的服务水准,为客户提供高性价比的产品和全方位立体化解决方案。集团的采购商品来自美国、德国、瑞士、法国、意大利、日本、韩国,并建立了分公司,从而取得优势的产品货源,以及即时的产品讯息。集团服务客户已超过万家,并获得了百家国际品牌授权代理。
深圳电商商业股份有限公司在工作机械、产业系统、FA自动化、化学品、电子测量、环境测试、科学分析仪器、机电设备、电子产品、仪器仪表、工业器材等广泛的领域内,充分利用集团的营销网络和丰富的供应链优势,在众多客户和供应商之间构筑着专业、快捷的一站式综合服务平台。
SAKAGUCHI坂口电热,IMAO今尾,日本无机,NITTO日东工器,NBK锅屋,SUGIYAMA杉山电机,FREEBEAR福力百亚、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克、REVOX莱宝克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM日脉、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧铄科、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日、NITTO KOHKI日东工器 日本AMANO安满能 、日本有光ARIMITSU、日本镰仓制作所、 日本KOTOHIRA、CHIKO智科、SHOWA昭和电机、OHM欧姆电机、YODOGAWA锭川、SUIDEN瑞电、MURAKOSHI村越、RYOUSEI菱正、MUTO武藤、YHB、SINTO新东、瑞典ALFI、O-DEN、HORKOS、KOTOHIRA、NIVAC、KOKI日立工機,HOND A本 田技研工業,HITACHI日立産機システム,ELEPHANT象印チェンブロック,MAXPULLマックスプル工業,TOSEI,東正車輌㈱,KAWAHARA,㈱河原,SANKIN,サンキン㈱,SANKO,㈱,YAMATEC,山金工業㈱,FUSO,扶桑金属工業㈱,OKAMURA,㈱岡村製作所,HOKUSHO,ホクショー㈱,KAINAN,㈱カイナン,IHI,㈱IHI,KOBELCO,コベルココンプレッサ㈱,ANEST,アネスト岩田㈱,DAITO SEIKI,大東製機(株)/大東精機(株),FUJI KAGAKU,富士科学器械㈱,STORAPACK/STRAPACK,ストラパック㈱,BISHAMON,㈱スギヤス,MAKINO,㈱マキノ,SPACIO,スペーシア㈱,TAIYU,㈱大阪タイユ-,UNIFLOW,㈱ユニフロー,JAM,日本オートマチックマシン㈱,KOMATSU,コマツ産機㈱,URAWA,浦和工業㈱,KARCHER,ケルヒャージャパン㈱,TEMCO,JF,日本フェンス㈱,YAMAHA,ヤマハ発動機㈱,ENOMOTO,榎本ピーエー㈱,SANSHIN,三進金属工業㈱。多家品牌授权认证。
电商集团在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。欢迎来电咨询
深圳电商商业股份有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心”的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展。通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
深圳电商商业股份有限公司
2024/11/07