硅橡胶玻璃纤维耐热电线,是采用镀锡软铜线作为导体,外层包覆硅橡胶与玻璃纤维的电线。该电线作为通用型耐热电线被广泛应用。
特点
可作为加热器的引出线使用,最适用于对耐热性有要求的设备内部布线。
标准规格
| 线程类型 | 导体配置 | 绝缘子厚度 (毫米) | 编织物的厚度 (毫米) | 标准表面外径(约)( 毫米) | 产品代码 |
|---|
横截面积 (2毫米)) | 导线数量/导线直径 (毫米) | 外径 (毫米) | 100米卷 | 零售
|
|---|
| GG线 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | GG005 | GG005C |
|---|
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | GG075 | GG075C |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | GG125 | GG125C |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | GG020 | GG020C |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | GG035 | GG035C |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | GG055 | GG055C |
GG线两 芯型 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.25 | 3.1×4.9 | GD075 | GD075C |
|---|
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.25 | 3.5×5.8 | *GD125(已停产产品) | GD125C |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3×7.0 | GD020 | GD020C |
*GG080 已经停售。 另一种选择是LKGB080。