圆形加热板及方形加热板,通过在加热板的凹槽内嵌入加热丝,经通电加热后,可用作电加热器或电炉的发热部件。
特点
根据使用场景实现了标准化设计,备有多种规格产品供选。
方形加热板
标准规格
| 品名 | 尺寸(毫米) | 布线孔 | 产品代码 |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 槽数 |
|---|
| 350W | 110 | 80 | 15 | ― | ― | ― | 6 | 6 | 没有 | CHK350 |
| 500W | 200 | 80 | 20 | 165 | 65 | 5.5 | 9 | 4 | 和 | CHK500 |
| 750W | 200 | 100 | 20 | 165 | 80 | 5.5 | 7 | 6 | 和 | CHK750 |
| 1KW | 230 | 120 | 27 | 180 | 100 | 6.5 | 9 | 6 | 和 | CHK1000 |
| 1.5KW | 200 | 145 | 27 | 155 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | 和 | CHK1500 |
| 2KW | 275 | 185 | 30 | 225 | 160 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHK2000 |
| 2KW(6本小) | 290 | 150 | 28 | 190 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | 和 | CHK2000S |
| 2KW(正方形) | 200 | 205 | 30 | 150 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHKSQ |
| 2.5KW | 300 | 200 | 30 | 255 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHK2500 |
| 3KW | 315 | 225 | 32 | 270 | 205 | 6.5 | 11 | 10 | 和 | CHK3000 |
| 4KW | 375 | 275 | 35 | 275 | 245 | 6.5 | 13 | 10 | 和 | CHK4000 |
| 9 条凹槽 | 305 | 200 | 31 | 250 | 175 | 6.5 | 12 | 9 | 和 | CHK9DR |
| 12条凹槽 | 305 | 295 | 42 | 255 | 265 | 6.5 | 12 | 12 | 和 | CHK12DR |
| 6本大 | 315 | 250 | 42 | 255 | 220 | 6.5 | 15 | 6 | 和 | CHK6DRL |
| 8本大 | 315 | 325 | 42 | 230 | 295 | 6.5 | 17 | 8 | 没有 | CHK8DRL |
| 8 本特大 | 465 | 320 | 52 | ― | ― | ― | 25 | 8 | 没有 | CHK8DRLL |
| 9本大 | 380 | 290 | 52 | ― | ― | ― | 16 | 9 | 没有 | CHK9DRL |
| 9本特大 | 470 | 425 | 52 | 390 | 385 | 6.5 | 27 | 9 | 没有 | CHK9DRLL |
| 10 本大 | 310 | 380 | 42 | 250 | 340 | 6.5 | 16 | 10 | 和 | CHK10DRL |
*陶器尺寸可能存在误差。 请在使用前核实您购买的产品。