本品为带连接器的护套热电偶。可根据使用温度、使用环境,选择不同材质的护套(玻璃、氟树脂、聚酰亚胺)。
特点
可支持 NIST 校准。
氟树脂护套最高使用温度:260℃
玻璃护套最高使用温度:480℃
聚酰亚胺护套最高使用温度:260℃
标准长度:1 米以及 2 米
连接器本体最高使用温度:180℃
本品为厂家定制采购品,有关交货期请咨询。
带连接器的涂层热电偶标准规范
| 型号 | 外径:AWG | 外径:毫米 | 覆盖 |
|
|---|
| 5SRTC-GG-K-20-36 | 20 | 0.81 | 玻璃 |
| 5SRTC-GG-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 | 玻璃 |
| 5SRTC-GG-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 | 玻璃 |
| 5SRTC-TT-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 | 氟聚合物 |
|
| 5SRTC-TT-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 | 氟聚合物 |
| 5SRTC-TT-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 | 氟聚合物 |
| 5SRTC-TT-(*)-36-(**) | 36 | 0.13 | 氟聚合物 |
| 5SRTC-TT-(*)-40-(**) | 40 | 0.076 | 氟聚合物 |
| 5SRTC-KK-(*)-20-(**) | 20 | 0.81 | 聚酰亚胺 |
| 5SRTC-KK-(*)-24-(**) | 24 | 0.51 | 聚酰亚胺 |
| 5SRTC-KK-(*)-30-(**) | 30 | 0.25 | 聚酰亚胺 |
*请指定热电偶类型为J、K、T或E。
** 指定长度:“36”代表1米,“72”代表2米。