ITT翅片式带状加热器是由瓦尔坎电气公司开发的一种耐高温型翅片式空间加热器。
该加热器采用发热体通过氧化镁粉压缩绝缘的结构,因此可以比云母空间加热器在更高温度下使用。
特点
绝缘劣化程度低,能够保持高绝缘性。
外壳采用SUS材质,结构坚固耐用。
使用电压:100V用、200V用
最高使用温度:530℃
翅片·护套材质:不锈钢
经特殊防锈处理
UL认证产品
标准规格
| 型号 | 容量( W) | 瓦特密度 (W/cm²)) | 尺寸(毫米) | 产品代码 |
|---|
| A | B | (F) | 100伏规格 | 200伏规格 |
|---|
| FS1510 | 725 | 4.6 | 267 | 241 | 164 | FS15101 | FS15102 |
|---|
| FS1512 | 900 | 5.0 | 305 | 279 | 202 | FS15121 | FS15122 |
|---|
| FS1514 | 1100 | 4.9 | 356 | 330 | 253 | FSX(※) | FS15142 |
|---|
| FS1515 | 1250 | 4.9 | 387 | 362 | 285 | FSX(※) | FS15152 |
|---|
| FS1517 | 1550 | 4.9 | 454 | 429 | 352 | FSX(※) | FS15172 |
|---|
| FS1519 | 1700 | 4.9 | 495 | 470 | 393 | FSX(※) | FS15192 |
|---|
| FS1521 | 1900 | 5.0 | 533 | 508 | 431 | FSX(※) | FS15212 |
|---|
| FS1523 | 2200 | 4.9 | 603 | 578 | 501 | FS15231 | FS15232 |
|---|
| FS1525 | 2400 | 4.9 | 648 | 622 | 545 | FSX(※) | FSX(※) |
|---|
| FS1526 | 2500 | 4.9 | 679 | 654 | 577 | FSX(※) | FS15262 |
|---|
| FS1530 | 2800 | 4.7 | 775 | 749 | 672 | FSX(※) | FS15302 |
|---|
| FS1533 | 3150 | 4.7 | 851 | 826 | 749 | FSX(※) | FS15332 |
|---|
| FS1535 | 3450 | 4.8 | 911 | 886 | 809 | FSX(※) | FS15352 |
|---|
| FS1538 | 3700 | 4.8 | 978 | 953 | 876 | FSX(※) | FSX(※) |
|---|
| FS1542 | 4150 | 4.8 | 1080 | 1054 | 977 | FSX(※) | FSX(※) |
|---|
*该标记为寄售货物。