本产品采用玻璃纤维绳螺旋缠绕发热丝,外层覆以耐热硅胶橡胶制成。
具有出色的柔韧性和优异的电绝缘性能。
高柔韧性
采用细绳状柔性耐热硅胶制成,可盘绕在被加热物体上或按任意形状安装。
可定制长度使用
我们同时提供Ω/m规格的芯线型号,可裁剪至任意长度并进行终端处理后实现加热功能。
标准规格
| 材料 | 耐热硅橡胶 |
|---|
| 工作温度(*) | -50°C~180°C |
|---|
| 耐电压 | 承受1500伏电压1分钟 |
|---|
| 绝缘电阻 | 100MΩ或更大 |
|---|
| 连接拉伸强度 | 30N(3.06公斤力) |
|---|
*作温度仅为参考,具体使用环境会有所不同。
带引线型号
| 产品代码 | 长度(毫米) | 铅色 | 电压(V) | 容量(W) | 每1米的容量(W/m) | 加热线直径(φ) | 铅连接(φ×L) |
|---|
| SIL116 | 1,000 | 白/蓝 | 100 | 16 | 16.0 | 2~3 | 6.5×37 |
| SIL125 | 2,000 | 白/蓝 | 100 | 25 | 12.5 | 2~3 | 6.5×37 |
| SIL10206 | 6,000 | 白色/灰色 | 100 | 200 | 33.3 | 2~3 | 8×37 |
| SIL10307 | 7,500 | 白色/灰色 | 100 | 300 | 40.0 | 2~3 | 8×37 |
| SIL10310 | 10,000 | 白色/灰色 | 100 | 300 | 30.0 | 2~3 | 8×37 |
| SIL10315 | 15,000 | 白色/灰色 | 100 | 300 | 20.0 | 2~3 | 8×37 |
| SIL10203 | 3000×2 | 白色/灰色 | 100 | 266 | 44.3 | 2~3 | 10×38 |
| SIL20206 | 6,000 | 红色/灰色 | 200/100 | 200/50 | 33.3/8.3 | 2~3 | 8×37 |
| SIL20307 | 7,500 | 红色/灰色 | 200/100 | 300/75 | 40.0/10 | 2~3 | 8×37 |
◆引线连接的尺寸由橡胶材料制成,因此存在轻微的尺寸误差。