由于采用面接触的方形设计,与传统的圆线型相比,能够获得更有效的热量。引线端设有38.1毫米的非发热部分。发热部中心可内置热电偶。
端子部非发热结构
引线端设有38.1mm~50.8mm(※)的非发热部分。
可定制内置热电偶型号(仅限U-1~U-5 200V规格)
可在发热部的任意位置内置热电偶。
当需要在加热元件最高温度(650℃)附近使用时,推荐选用内置热电偶型号。
※仅U-1、U-7、U-10型号含非发热部规格
标准规格
(标准产品直线有货)
关于卷发,请参考Just Fit图表并订购加工尺寸。 我们处理并交付给您。 如果是这样,请告诉我们型号、喷嘴直径、紧绕、松缠绕、引线形状(标准/定制)等。
| 型号 | 电压(V) | 容量(W) | 鞘长(毫米) | 产品代码 |
|---|
| SQ40(U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
|---|
| SQ50(U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
|---|
| SQ60(U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
|---|
| SQ70(U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
|---|
| SQ80(U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
|---|
| SQ90(U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
|---|
| SQ100(U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 |
|---|
| SQ120(U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
|---|
| SQ140(U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
|---|
| SQ160(U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
|---|
| SQ180(U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
|---|
*对于100V,我们将单独咨询 *鞘材料:Inconel
参考材料 Just Fit 图表(喷嘴包裹尺寸近似)
| 型号 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 |
加热器长度 (毫米) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 |
 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 |
| 13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
| 14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
| 16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
| 18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
| 20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
| 22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
| 24 |
|
| 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 |
| 26 |
|
| 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 |
| 28 |
|
|
|
| 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 |
| 30 |
|
|
|
| 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 |
| 32 |
|
|
|
| 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 |
| 34 |
|
|
|
| 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 |
| 36 |
|
|
|
|
|
| 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 |
| 38 |
|
|
|
|
|
| 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 |
| 40 |
|
|
|
|
|
| 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 |
| 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 18~40 | 5 | 18~46 |
| 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 18~40 | 5 | 18~46 |
| 46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 14~36 | 5 | 18~46 |
| 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 18~46 |
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 18~46 |
| 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 14~43 |
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 14~43 |
*由于加工过程中的尺寸公差,可能与显示的绕组数不同。 请选择规格允许您负担得起的产品。
如果您希望考虑以指定的成品尺寸进行制造,请联系我们的销售代表。
| 型号 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 |
加热器长度 (毫米) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 |
 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 | 卷 数 | 粘附长度 ~ 稀疏绕组极限长度 |
| 13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
| 14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
| 16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
| 18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
| 20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
| 22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
| 24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
| 26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
| 28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
| 30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
| 32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
| 34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
| 36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
| 38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
| 40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
| 42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
| 44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
| 46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
| 48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
| 50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
| 55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
| 60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
*由于加工过程中的尺寸公差,可能与显示的绕组数不同。 请选择规格允许您负担得起的产品。
如果您希望考虑以指定的成品尺寸进行制造,请联系我们的销售代表。