采用精选无机质绝缘体的MI带式加热器,能进一步帮助提高生产效率。
高功率密度
根据尺寸和形状,最高可实现100W/in²(15W/cm²)的功率设计。
耐高温性能
可在760℃环境下连续使用,轻松熔化高科技产品中的高熔点工程塑料。
坚固结构
采用不锈钢外壳、强化不锈钢夹片、氧化铝绝缘材料及金属编织引线,在面对冲击、振动和熔融树脂时表现出卓越的耐久性。
简约设计
通过使用无机绝缘材料提升热效率,并以带紧固螺丝的强化夹片取代传统捆绑带,实现轻松拆卸与安装的便捷设计。
A型(固定螺纹型)
焊接在加热元件上的坚固端子防止了各种问题的发生。 还配有绝缘层以防止螺丝端子短路。

B型(柔性引线类型)
两条包覆玻璃的导线安装在金属编织线中以实现防摩擦,具有柔性且易于终端。 标准铅长为300毫米。

标准规格
| 产品代码 | 终端形状 | 电压 (V) | 容量( W) | 功率密度 W/in2(W/cm2) | 尺寸(单位): 内径×宽度 | 尺寸(毫米)、内 径×宽度 |
|---|
| MB1A1AN2 | B | 120 | 100 | 9.4(61) | 1×1 | 25.4×25.4 |
|---|
| MB1A1AN1 | B | 120 | 150 | 14.2(92) | 1×1 | 25.4×25.4 |
|---|
| ※MB1A1JN4 | B | 120 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 |
|---|
| MB1A1JN3 | B | 240 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 |
|---|
| MB1A1JN2 | B | 120 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 |
|---|
| MB1A1JN1 | B | 240 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 |
|---|
| MB1E1AN2 | B | 120 | 250 | 16.1(104) | 1又1/4×1 | 31.8×25.4 |
|---|
| MB1E1AN1 | B | 240 | 250 | 16.1(104) | 1又1/4×1 | 31.8×25.4 |
|---|
| MB1E1JN2 | B | 120 | 350 | 13.5(87) | 1又1/4×1又1/2 | 31.8×38.1 |
|---|
| MB1E1JN1 | B | 240 | 350 | 13.5(87) | 1又1/4×1又1/2 | 31.8×38.1 |
|---|
| MB1J1AN4 | B | 120 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 |
|---|
| MB1J1AN3 | B | 240 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 |
|---|
| MB1J1AN2 | B | 120 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 |
|---|
| MB1J1AN1 | B | 240 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 |
|---|
| MB1J1JN1 | B | 120 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 |
|---|
| MB1J1JN3 | B | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 |
|---|
| ※MB1J1JP4 | A | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 |
|---|
| MB1J1JN2 | B | 240 | 450 | 13.5(87) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 |
|---|
| MB1J1JP6 | A | 240 | 450 | 14.8(96) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 |
|---|
| MB1J2AN2 | B | 240 | 300 | 6.5(42) | 11/2×2 | 38.1×50.8 |
|---|
| MB1J2AN1 | B | 240 | 450 | 8.8(57) | 11/2×2 | 38.1×50.8 |
|---|
| MB1J3AN2 | B | 240 | 350 | 4.8(31) | 11/2×3 | 38.1×76.2 |
|---|
| MB1J3AN1 | B | 240 | 500 | 7.0(45) | 11/2×3 | 38.1×76.2 |
|---|
| MB1N1JN2 | B | 120 | 300 | 7.7(50) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 |
|---|
| MB1N1JN1 | B | 240 | 300 | 7.3(47) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 |
|---|
| MB2A1AN2 | B | 120 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 |
|---|
| MB2A1AN1 | B | 240 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 |
|---|
| MB2A1JN1 | B | 240 | 400 | 8.2(53) | 2×11/2 | 50.8×38.1 |
|---|
| MB2A2AN1 | B | 240 | 750 | 11.6(75) | 2×2 | 50.8×50.8 |
|---|
| MB2E2JN1 | B | 240 | 1000 | 11.2(72) | 21/4×21/2 | 57.2×63.5 |
|---|
| MB2J1AN1 | B | 240 | 400 | 9.7(63) | 21/2×1 | 63.5×25.4 |
|---|
| MB2J1JN1 | B | 240 | 500 | 7.7(50) | 21/2×11/2 | 63.5×38.1 |
|---|
| MB3A1AP1 | A | 240 | 400 | 8.4(54) | 3×1 | 76.2×25.4 |
|---|
| MB3A1JP1 | A | 240 | 500 | 6.2(40) | 3×1又1/2 | 76.2×38.1 |
|---|
※ 带有该标记的产品已停产,将由MIE带式加热器作为替代品。
※ MBIA1JN4 → MIE带式加热器 商品代码:MIE3 / 型号:MB01A1JB-3003
※ MB1J1JP4 → MIE带式加热器 商品代码:MIE17 / 型号:MB01J1JP-3003