内置砝码0.01g~
内置砝码,随时高精度称重
测量方法:电磁天平型
精度等级2
测量0.01g:4个型号
测量0.1g:4个型号
测量1g:1个型号
・新开发的传感器系统Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor实现快速响应和高分辨率
・ISD:冲击冲击检测 [专利]
当测量托盘受到冲击时,会通过 4 级警告显示屏和蜂鸣器进行通知
・用于测量泵流量等液体的FRD:流量显示[专利]
将负载变化计算为“流量”通过单个天平实现高精度流量测量
・ECL:用于检查天平重复性和最小称量值的电子控制负载功能 [专利]
A&D 独特的天平内部机构无需使用外部铜
即可计算天平的重复性 仅需 90 秒即可完成
规范
| 类型名称 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
|---|
| 秤量 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
| 目力 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 补贴指示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 使用范围 | 0.02克~220克 | 0.02克~320克 | 0.02g~420g | 0.02克~620克 |
| 显示单位:考试科目 | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) |
| 显示单元:不符合测试条件 | 个(件)/%(百分比) | 个(件)/%(百分比) | 个(件)/%(百分比) | 个(件)/%(百分比) |
| 测量板尺寸 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 |
| 测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,机身重量:约5kg
| 类型名称 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
|---|
| 秤量 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
| 目力 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
| 补贴指示 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 使用范围 | 0.5克~2200克 | 0.5克~3200克 | 0.5克~4200克 | 0.5克~6200克 |
| 显示单位:考试科目 | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) | g(克)/ct(克拉)/mom(monme) |
| 显示单元:不符合测试条件 | 个(件)/%(百分比) | 个(件)/%(百分比) | 个(件)/%(百分比) | 个(件)/%(百分比) |
| 测量板尺寸 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
| 测量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
·尺寸:212(宽)×317(D)×93(高)毫米,体重约5公斤。
| 类型名称 | GX-6001A-K |
|---|
| 秤量 | 6200克 |
| 目力 | 1克 |
| 补贴指示 | 0.1克 |
| 使用范围 | 5g~6200g |
| 显示单位:考试科目 | g(g) |
| 显示单元:不符合测试条件 | 个(件)/%(百分比) |
| 测量板尺寸 | 165×165毫米 |
| 测量餐具材料 | SUS316型 |