执行高精度的数量管理
・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
・500 个项目内存(按 ID、单重、皮重、上下限、项目总数)
・数据处理软件WinCT-UFC,可一次性注册ID、项目、单重量等
・跟随闪光灯完成单人报名
・带内置电池单独出售的无线使用
・3 通道串行输入/输出,1 通道(标准)+ 2 通道(单独出售)扩展
・带比较器显示和蜂鸣器,音量约 53dB(在主机前 1m 处测量)
计算计数器点以供选择
・选择单位质量最小且可尽可能计数的型号。
・选择比您平时体重稍大的型号。
・“可计算的最小单位质量”值越小,佩戴物体越轻,精度越高
・“秤量”的值越高,越重。
但是,秤量越大,可以设置的最小单位重量就越大,因此高精度的关键是不要不必要地增加它,并将其保持在要求的范围内。
规范
| 类型名称 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si |
|---|
| 可计算的最小单件重量 (*1) | 0.001克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 秤量 | 500克 | 2000克 | 5000克 |
| 最小代表 | 0.02克 | 0.2克 | 0.2克 |
| 最大计数显示 | 9,999,999 | 4,000,000 | 9,999,999 |
| 样本数量 | 5、10、25、50、100 件 或可选设置 | 5、10、25、50、100 件 或可选设置 | 5、10、25、50、100 件 或可选设置 |
| 测量板尺寸 | 128(宽)×128(深)毫米 | 165(宽)×165(深)毫米 | 165(宽)×165(深)毫米 |
| 类型名称 | FC-500i型 | FC-1000i型 | FC-2000i型 | FC-5000i型 |
|---|
| 可计算的最小单件重量 (*1) | 0.01 克 | 0.02克 | 0.04克 | 0.1克 |
| 秤量 | 0.5公斤 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 |
| 最小代表 | 0.05克 | 0.1克 | 0.2克 | 0.5克 |
| 最大计数显示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 样本数量 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 |
| 测量板尺寸 | 205(宽)×152(深)毫米 | 205(宽)×152(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 |
| 类型名称 | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
|---|
| 可计算的最小单件重量 (*1) | 0.2克 | 0.4克 | 1克 | 1克 |
| 秤量 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 | 50公斤 |
| 最小代表 | 1克 | 2克 | 5克 | 5克 |
| 最大计数显示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 样本数量 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 | 5、10、25、50、100 件或可选设置 |
| 测量板尺寸 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 |
・测量板的材质为SUS304。
(*1) 由于内部设置(计数精度相同),也可以进行较小的个位数设置。