本质安全型结构Ex ia IIB T4 Ga
可用于危险区域,最多0~2种
・称重部分防尘防水IP65
・HW 系列单量程 / 高分辨率
HV 系列三量程
・快速响应
硬件系列约 1.5 秒 / HV 系列约 1 秒
・易于阅读的 3 色 5 级比较灯
・背光 LCD 显示屏
・使用数字键盘轻松配置
・劳动检验编号:
10~15公斤 型号:TC22790X号/TC22537X号(2022年3月31日前生产)
60~220公斤 型号:TC22791X号/TC22554X号(2022年3月31日前生产)
规范
HW-CEP系列(单量程,高分辨率)
| 类型名称 | HW-10KCEP | HW-60KCEP | HW-100KCEP | HW-200KCEP |
|---|
| 秤量 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
| 最小代表 | 0.001千克 | 0.005公斤 | 0.01千克 | 0.02千克 |
| 最大计数值 | 100,000 件 | 120,000 | 100,000 件 | 110,000 件 |
| 测量板尺寸 | 250(宽)×250(深)毫米 | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
| 体重 | 约8kg | 约 12 公斤 | 约 18 公斤 | 约 18 公斤 |
・显示单位仅以公斤为单位。
・测量板的材质为SUS430。
HV-CEP系列(三重系列)
| 类型名称 | HV-15KCEP | HV-60KCEP | HV-200KCEP |
|---|
| 秤量 | 15公斤 | 60公斤 | 220公斤 |
| 最小代表 | 0.001kg(0~3kg) 0.002kg(3~6kg) 0.005kg(6~15kg) | 0.005kg(0~15kg) 0.01kg(15~30kg) 0.02kg(30~60kg) | 0.02kg(0~60kg) 0.05kg(60~150kg) 0.1kg(150~220kg) |
| 最大计数值 | 150,000 件 | 120,000 | 110,000 件 |
| 测量板尺寸 | 250(宽)×250(深)毫米 | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
| 体重 | 约8kg | 约 12 公斤 | 约 18 公斤 |
・显示单位仅以公斤为单位。
・测量板的材质为SUS430。