防噪变压器单相双绕组400V/200V
“隔离变压器”+“噪声衰减功能”与普通隔离变压器相比
,实现了优异的衰减特性
*如果在初级侧的 400V 分接器上输入 380V→则次级侧的 110V 分接器可用作 100V 分接器。
如果将 440V 输入主 415V 分接器→则辅助 110V 分接器可用作 100V 分接器。

| 容量 (VA) | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 推荐的安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子间距 (毫米) | 质量( 公斤) |
|---|
| 一个 | B | H | 一个 | b |
|---|
| 100 | 86 | 125 | 100 | 62 | 81 | M4 | M4 | 10.5 | 2.5 |
| 300 | 105 | 150 | 116 | 86 | 99 | M5 | M4 | 10.5 | 5 |
| 500 | 153 | 145 | 160 | 107 | 115 | M6 | M4 | 10.5 | 7.7 |
| 1k | 153 | 185 | 160 | 107 | 155 | M6 | M4 | 10.5 | 13 |
| 1.5k | 171 | 185 | 180 | 124 | 130 | M6 | M4 | 10.5 | 17 |
| 2k | 171 | 215 | 180 | 124 | 160 | M6 | M4 | 10.5 | 22 |
| 3k | 224 | 220 | 242 | 162 | 150 | M8 | M5 | 13.5 | 33 |
| 4k | 224 | 260 | 242 | 162 | 190 | M8 | M5 | 13.5 | 43 |
| 5k | 266 | 230 | 262 | 192 | 160 | M8 | M5 | 13.5 | 46 |
| 7.5k | 266 | 290 | 262 | 192 | 220 | M8 | M5 | 13.5 | 68 |
关于NA42系列接线和连接
| 螺丝尺寸 | M3.5 | M4 | M5 | M6 |
|---|
| 螺丝的种类 | 针 | 针 | ※绝缘体 | 针 | 针 | ※绝缘体 |
|---|
| 拧紧扭矩(N・m) | 0.8~1.2 | 1.2~2.0 | 0.9~1.1 | 2.0~2.5 | 3.5~5.0 | 2.7~3.3 |
|---|
*绝缘子用于抗雷变压器